Система ДВС
Водяной насос Термостат
Chery Tiggo 2 · Позиций: 15
Масштаб 100%
Увеличьте схему и двигайте её пальцем. Нажмите номер для перехода к детали. Открыть изображение
| Артикул / деталь | Цена |
|---|---|
| 473H1306056 Прокладка корпуса | По запросу |
| A131303031 Шланг циркуляции | По запросу |
| D4G15B1303010 Трубка металл | По запросу |
| D4G15B1303032 Шланг | По запросу |
| D4G15B1306030 Корпус термостата | По запросу |
| D4G15B1306010 Термостат электрический | По запросу |
| D4C15B1307010 Водяной насос | По запросу |
| D4G15B1307041 Прокладка насоса | По запросу |
| D4G15B3611043 Датчик температуры | По запросу |
| FQ60125F6E Хомут | По запросу |
| FQ60120F6E SPRING RING HOOP | По запросу |
| Q1840660 HEX FLANGE BOLT | По запросу |
| 4801007161 HEX FLANGE BOLT | По запросу |
| FQ1840830F34E BOLT | По запросу |
| 4801005041 Болт | По запросу |
